Застакљивање зидова завесе
Opis
Tehničke karakteristike
Застакљивање зидова завесе односи се на провидну или провидну спољашњу облогу фасаде или спољашњег омотача зграде. То је неструктурни елемент који се користи за стварање визуелно привлачног и функционалног екстеријера, а истовремено пружа заштиту од елемената. Системи застакљивања завесних зидова се обично састоје од стаклених панела или других провидних материјала, подржаних оквиром који је причвршћен за структурални оквир зграде.

Врсте застакљивања:Застакљивање које се користи у системима завесних зидова може укључивати различите врсте стакла, као што су прозирно, затамњено, рефлектирајуће и стакло ниске емисије (лов-Е). Избор застакљивања зависи од фактора као што су енергетска ефикасност, соларна контрола, приватност и естетика. У данашњој грађевинској индустрији, стакло за завесе је углавном каљено или шупље стакло.
Конструкција производа од изолационог стакла

| Тип флоат стакла | Светлост трансмитентност ТВ(%) |
Светлост рефлексија Пв(%) |
Директан Соларни пропусност те(%) |
Директан Соларни рефлексија Пе(%) |
Укупно Соларни енергије пропусност g(%) |
|
| Јасно | 2мм | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3мм | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 | |
| 4мм | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 | |
| 5мм | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 | |
| 6мм | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 | |
| 8мм | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 | |
| 10мм | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 | |
| 12мм | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.00 | |
| Европа бронза | 4мм | 63.90 | 6.60 | 59.80 | 6.30 | 68.50 |
| 5мм | 53.90 | 6.10 | 52.70 | 5.90 | 63.40 | |
| 6мм | 48.30 | 5.90 | 45.90 | 5.70 | 58.40 | |
| Тамно плава | 4мм | 49.90 | 5.80 | 64.60 | 6.50 | 72.10 |
| 5мм | 44.50 | 5.70 | 60.90 | 6.40 | 69.30 | |
| 6мм | 39.00 | 5.20 | 56.90 | 6.00 | 66.50 | |
| Форд плави | 4мм | 64.70 | 6.80 | 57.40 | 6.30 | 66.80 |
| 5мм | 60.60 | 6.40 | 52.90 | 5.90 | 63.50 | |
| 6мм | 55.10 | 6.00 | 46.10 | 5.50 | 58.60 | |
| Тамно зелена | 4мм | 68.80 | 6.90 | 55.401 | 5.90 | 65.40 |
| 5мм | 64.70 | 6.70 | 50.30 | 5.90 | 61.60 | |
| 6мм | 60.10 | 6.20 | 44.30 | 5.30 | 57.30 | |
| француска зелена | 4мм | 78.80 | 6.50 | 57.00 | 5.30 | 66.70 |
| 5мм | 75.70 | 6.70 | 51.10 | 5.70 | 62.20 | |
| 6мм | 70.50 | 7.20 | 44.50 | 5.70 | 57.40 | |
| Европа сива | 4мм | 55.40 | 6.20 | 55.10 | 6.00 | 65.10 |
| 5мм | 48.90 | 5.80 | 45.40 | 5.50 | 58.10 | |
| 6мм | 43.00 | 5.30 | 41.90 | 5.10 | 55.60 | |
| Пинк | 4мм | 78.80 | 7.70 | 78.30 | 7.40 | 82.00 |
| 5мм | 76.00 | 7.30 | 76.30 | 7.10 | 80.60 | |
| 6мм | 72.00 | 7.10 | 72.60 | 7.00 | 77.90 | |


Наше предности
♦ Више од 15 година искуства у дубинској обради стакла и богато искуство у извозу.
♦ Уживајте у високој репутацији на домаћем и иностраном тржишту.
♦ Врхунска претпродајна и постпродајна услуга.
♦ Напредна производна опрема.
♦ Гаранција високог квалитета.
♦ Професионална технолошка подршка.
♦ Одличан тим.
♦ Одговорите на време.
♦100% осигурање квалитета.
♦ најбољи производ и услуга.
Popularne oznake: Застакљивање завесних зидова, произвођачи застакљивања завесних зидова у Кини, добављачи, фабрика
Par
Вакуумско стаклоSledeći
Двоструко застакљено стаклоPošalji upit










